Aluminijski cestovni bicikl s provjerenom i manje agresivnom geometrijom od novih vrhunskih karbonskih okvira za ugodne kilometre na cesti. Naš trostruki aluminijski okvir opremljen je potpuno karbonskom suženom vilicom za dodatnu preciznost upravljanja i poboljšanu apsorpciju udara. Pouzdani Shimano groupset nudi glatko i precizno mijenjanje brzina, dok snažne hidraulične disk kočnice pružaju savršenu modulaciju i snagu zaustavljanja.
Umjesto agresivnije i na utrkama dokazane geometrije modela CF5 i CF3, modeli CF2 i aluminijski SCULTURA zadržavaju svoju nešto opušteniju geometriju. Unutar ove obitelji nudimo naše bicikle sa snažnim disk kočnicama koje se lako moduliraju i koje pružaju stalnu snagu kočenja čak i u vlažnijim uvjetima ili skuplju alternativu agresivne kočnice s obručima. Zbog manje agresivne geometrije, naši CF2 i aluminijski modeli idealni su za vozače koji tek ulaze u sport, kao i za one koji preferiraju malo uspravniji položaj prilikom vožnje po stazama.
| OBRUČ: | EXPERT SL | 17mm inner width, 22mm height, material: aluminium |
| RAMA: | SCULTURA Disc LITE | material: aluminium; 700x28C max. Wheelsize; 100×12/142x12mm axle standard; Pressfit bottom bracket standard |
| VELIČINA RAME: | ||
| VILICA: | SCULTURA CF2 disc | 700x30C max. Wheelsize |
| KOČNICE: | Shimano 105 | Hydraulic disc |
| PREDNJI DISC ROTOR: | Shimano RT10 | 160 mm |
| STRAŽNJI DISC ROTOR: | Shimano RT10 | 160 mm |
| PREDNJA KOČNICA: | Shimano 105 | Hydraulic disc |
| STRAŽNJA KOČNICA: | Shimano 105 | Hydraulic disc |
| RUČICA KOČNICE: | Shimano 105 | |
| PREDNJI MJENJAČ: | Shimano 105 | |
| STRAŽNJI MJENJAČ: | Shimano 105 | GS |
| NABA: | VP CLK170F / VP CLK270R | 100x12mm width front hub; 28 spoke holes; Centerlock ; 142x12mm width rear hub; 28 spoke holes; Centerlock |
| POGON: | Shimano 105 | 50-34 teeth;165 mm-XXS, 170 mm-XS/S, 172.5 mm-SM/ML, 175 mm-L/XL |
| PREDNJA GUMA: | Maxxis Pursuer | 700x25C ; fold |
| STRAŽNJA GUMA: | Maxxis Pursuer | 700x25C ; fold |
| SJEDALO: | MERIDA COMP SL | V-mount |
Geometrije:
| Veličina rame | S/M |
| Tire Sizes | 28″ |
| St Seat Tubes Mm | 520 |
| Tt Top Tubes Mm | 545 |
| Cs Chain Stays Mm | 408 |
| Hta Head Tube Angles Deg | 73 |
| Sta Seat Tube Angle Deg | 74 |
| Bd Bottom Bracket Drops Mm | 66 |
| Ht Head Tube Lengths Mm | 150 |
| Fl Fork Lengths Mm | 374 |
| R Reachs Mm | 386 |
| S Stacks Mm | 555 |
| Wb Wheel Base Mm | 985 |
| Sh Stand Over Height Mm | 762 |

